1982 Altersklasse 9 | |
4. Platz | XIX. Kinder- und Jugendspartakiade des Kreises Suhl, 24.06.1982 |
1983 Altersklasse 10 | |
3. Platz | Bezirksauswahlrennen, Suhl |
1984 Altersklasse 11 | |
1. Platz | Bezirksmeisterschaften des Bezirkes Suhl, 5km Einzelzeitfahren, 15.04.1984 |
1. Platz | Radrennen „Rund um Schleusingen“, 09.06.1984 |
2. Platz | Kriterium in Sonneberg, 06.1984 |
1. Platz | XX. Kinder- und Jugendspartakiade des Kreises Suhl, 5km Einzelzeitfahren, 19.06.1984 |
1. Platz | Bezirksmeisterschaft Mannschaftszeitfahren, Suhl |
1985 Altersklasse 12 | |
4. Platz | Meisterschaft der SV Dynamo in Neubrandenburg im Straßenrennen, 13./14.04.1985 |
3. Platz | SV-Meisterschaft, 10km Mannschaftszeitfahren, Forst |
1. Platz | Bezirksauswahlrennen des Bezirkes Suhl, 10km Mannschaftszeitfahren, 21.04.1985 |
3. Platz | XXII. Kriterium „Rund um das Rathaus“ in Hildburghausen, 01.05.1985 |
2. Platz | DDR-Meisterschaft im Einerstraßenfahren (Straßenrennen), 02.06.1985 |
3. Platz | XXI. Kinder- und Jugendspartakiade des Kreises Suhl, 500m Zeitfahren, 11.06.1985 |
1. Platz | XXI. Kinder- und Jugendspartakiade des Kreises Suhl, 5km Zeitfahren, 11.06.1985 |
1. Platz | XXI. Kinder- und Jugendspartakiade des Kreises Suhl, 3000m Lauf, 11.06.1985 |
1. Platz | Olympiapreis des DRSV der DDR, BFA Suhl |
2. Platz | Kriterium in Mengersgereuth-Hämmern, 06.1985 |
3. Platz | Bezirksmeisterschaft im Einzelzeitfahren, Suhl |
1. Platz | Bezirksmeisterschaft im Kriterium, Suhl |
2. Platz | Bezirksmeisterschaft Straße, Suhl |
3. Platz | Bezirksmeisterschaft im Bergzeitfahren, Suhl |
2. Platz | 1. Lauf zur SV-Meisterschaft „Cross“ des Bezirkes Suhl, 02.11.1985 |
3. Platz | Radquerfeldeinfahren in Sonneberg, 11.1985 |
1. Platz | Bezirksbestenermittlung „Cross“ der SV Dynamo Suhl, 28.11.1985 |
1. Platz | 3. Lauf zur SV-Meisterschaft „Cross“ des Bezirkes Suhl, 28.11.1985 |
1986 Altersklasse 13 | |
2. Platz | Crosslauf „Rund um die Sternwarte“ Suhl, 12.01.1986 |
1. Platz | Crosslauf „Rund um die Sternwarte“ Suhl, 01.02.1986 |
1. Platz | Bezirksmeisterschaften des Bezirkes Suhl, 20km Paarzeitfahren, Schmalz/Bonkowski, |
Team Dynamo Suhl I, 20.04.1986 | |
1. Platz | Bezirksmeisterschaft im Mannschaftszeitfahren, Suhl |
2. Platz | Bezirksmeisterschaft im Kriterium |
2. Platz | XXIII. Kriterium „Rund um das Rathaus“ in Hildburghausen, 01.05.1986 |
1. Platz | XII. Kinder- und Jugendspartakiade des Bezirkes Suhl, 10km Einzelzeitfahren |
2. Platz | XII. Kinder- und Jugendspartakiade des Bezirkes Suhl, 2km Einzelzeitfahren |
2. Platz | XII. Kinder- und Jugendspartakiade des Bezirkes Suhl, 500m Zeitfahren |
2. Platz | XII. Kinder- und Jugendspartakiade des Bezirkes Suhl, Kriterium 15km |
4. Platz | XII. Kinder- und Jugendspartakiade des Bezirkes Suhl, Straßenrennen |
2. Platz | XII. Kinder- und Jugendspartakiade des Bezirkes Suhl, Mehrkampf Radsport |
1. Platz | 4. Bezirksauswahlrennen, Suhl |
1. Platz | Radsportwettbewerb in Suhl, 01.10.1986 |
1987 Altersklasse 14/15 | |
3. Platz | „Rund auf dem Holzlandring“ |
? Platz | Teilnahme an der DDR-Spartakiade in Leipzig (schwerer Sturz/Krankenhaus) |
1. Platz | Kriterium in Arnstadt, 20.09.1987 |
1988 Altersklasse 16/18 | |
3. Platz | Bezirksoffenes Kriterium in Arnstadt, 18.09.1988 |
2004 | |
4. Platz | 10. Bergzeitfahren zur Veste Heldburg, 29.08.2004 |
1. Platz | 1. Eisenacher Bergzeitfahren, Mannschaftswertung mit |
M.Weidner, A.Blatt, Th.Schmalz, M.Thaler, 26.09.2004 | |
2005 | |
98. Platz | „neuseen-classics - rund um die braunkohle“, Zwenkau, 05.05.2005 |
11. Platz | Jedermann-Einzelzeitfahren in Themar im Rahmen der Thüringen-Rundfahrt, 14.05.2005 |
3. Platz | 2. Eisenacher Bergzeitfahren, Mannschaftswertung mit |
M.Weidner, A.Blatt, Th.Schmalz, M.Thaler, 23.07.2005 | |
2. Platz | „Strong Man Cup“ beim Eisenacher Bergzeitfahren, 23.07.2005 |
326. Platz | 10. HEW-Cyclassics in Hamburg, 31.07.2005 |
2006 | |
80. Platz | 11. Vattenfall-Cyclassics in Hamburg, 30.07.2006 |
2007 | |
2. Platz | Mannschaftswertung, Jedermann-Radrennen im Rahmen der Bayern-Rundfahrt in |
Fürth, mit A.Blatt, Th.Schmalz, M.Reichardt, M.Rüger, M.Thaler, 03.06.2007 | |
44. Platz | Jedermann-Radrennen im Rahmen der Bayern-Rundfahrt in Fürth, 03.06.2007 |
12. Platz | Jedermann-Einzelzeitfahren in Schönbrunn im Rahmen der |
Thüringen-Rundfahrt, 17.06.2007 | |
33. Platz | 12. Vattenfall-Cyclassics in Hamburg, 19.08.2007 |
2008 | |
92. Platz | Jedermann-Radrenenn im Rahmen der Bayern Rundfahrt, 01.06.2008 |
160. Platz | Dresden RaceDay, Jedermann-Radrennen, 27.07.2008 |
2009 | |
2. Platz | 2. Haßfurter Radrennen, Kombiwertung, 13.09.2009 |
2. Platz | 2. Haßfurter Radrennen, Radrennen, 13.09.2009 |
5. Platz | 2. Haßfurter Radrennen, Einzelzeitfahren, 13.09.2009 |
2010 | |
14. Platz | Jedermann-Cup im Rahmen der Int. Mainfranken-Tour, 20.06.2010 |
2. Platz | 19. Meininger Radrennen, Kriterium, 29.08.2010 |
2011 | |
36. Platz | „1.SonneBerg Preis“ in Neuhaus-Schierschnitz, 03.04.2011 |
14. Platz | Frühjahrs-Straßenrennen in Cadolzburg, 10.04.2011 |
5. Platz | Rundstreckenrennen in Lutherstadt Wittenberg, 07.05.2011 |
5. Platz | 9. Ostthüringen Tour in Gera, Rundstreckenrennen, 13.05.2011 |
1. Platz | „Preis der Stadtsparkasse Schrobenhausen“, 15.05.2011 |
3. Platz | Powertriathlon in Gera, Mannschaftswertung mit |
M.Zipfel, A.Loos, Th.Schmalz, 22.05.2011 | |
7. Platz | Schleizer Dreieck Jedermann-Radrennen, Einzelwertung, 29.05.2011 |
1. Platz | Schleizer Dreieck Jedermann-Radrennen, Mannschaftswertung, 29.05.2011 |
1. Platz | Deutsche Meisterschaft in Meiningen, Hobbyklasse, 19.06.2011 |
5. Platz | 15. Vaterstettener Radkriterium, 10.07.2011 |
8. Platz | 50. Gartenstadt-Kriterium in Bamberg, 06.08.2011 |
4. Platz | 50. „Großer Preis der Kulmbacher Brauerei“, 14.08.2011 |
3. Platz | 57. Kirchweih-Rundstreckenrennen in Weißenburg/Bayern, 21.08.2011 |
36. Platz | 21. Nürnberger Altstadtrennen, Jedermann-Radrennen, 04.09.2011 |
7. Platz | „Napoleon-Cup“ in Lützeroda, Einzelzeitfahren, 25.09.2011 |
14. Platz | „Napoleon-Cup“ in Lützeroda, Jedermann-Radrennen, 25.09.2011 |
1. Platz | „Napoleon-Cup“ in Lützeroda, Mannschaftswertung, 25.09.2011 |
11. Platz | Einzelzeitfahren in Bayreuth, 02.10.2011 |
2012 | |
18. Platz | 9. Kriterium an der Red Bull Arena zu Leipzig, 25.03.2012 |
27. Platz | 5. Auflage des Elbauerennens in Klöden, 14.04.2012 |
22. Platz | Rundstreckenrennen in Lutherstadt Wittenberg, 05.05.2012 |
4. Platz | 2. „Sonneberg Preis“ in Neuhaus/Schnierschnitz, 06.05.2012 |
2. Platz | 16. Obermain Abendkriterium in Altenkunstadt, 30.06.2012 |
36. Platz | 25. Intern. Thüringen-Rundfahrt, Jedermann-Einzelzeitfahren, 21.07.2012 |
27. Platz | 33. „Rund um den Kurpark“ Großer Preis der Stadt Bad Homburg, 29.07.2012 |
2. Platz | 51. „Josef-Dennstädt-Gedächtnispreis", Kriterium in Bamberg, 04.08.2012 |
2. Platz | 8. Wernecker Kriterium, 05.08.2012 |
11. Platz | Jedermann-Radrennen „Rund um Niederfrohna“, 25.08.2012 |
1. Platz | 3. "Rund um den Hemsberg" im hessischen Bensheim, 26.08.2012 |
3. Platz | 24. Triathlon in Ratscher, Teamwertung „Team1 SV Werra 07“, 02.09.2012 |
1. Platz | 45. Vogtlandcup in Coschütz, Einzelzeitfahren & Straßenrennen, 16.09.2012 |
2013 | (Lizenzfahrer "Masters C") |
22. Platz | Frühjahrs-Straßenpreis in Cadolzburg, 28.04.2013 |
26. Platz | Bayerische Meisterschaft in Mariakirchen, 04.05.2013 |
17. Platz | Kriterium in Ansbach, 09.05.2013 |
11. Platz | 52. „Großen Preis der Kulmbacher Brauerei“, 25.05.2013 |
3. Platz | 3. „SonneBerg Preis“ Rundstrecken-Radrennen (AK Senioren 2), 02.06.2013 |
37. Platz | 78.Deutsche Straßenmeisterschaft „Rund um die Landeskrone“, 30. Juni 2013 |
25. Platz | 26. Intern.Thüringen-Rundfahrt, Jedermann-Einzelzeitfahren, 20.07.2013 |
2. Platz | 2. „IPS Duathlon“ Reichenbach (mit Olaf Dömming als Läufer), 29.09.2013 |
2014 | |
23. Platz | Frühjahrs-Straßenpreis, Rundstreckenrennen, Cadolzburg, 27.04.2014 |
14. Platz | SonneBerg Preis, Einzelzeitfahren, Neuhaus Schierschnitz, 17.05.2014 |
26. Platz | Rund um die Nürnberger Altstadt, Rundstreckenrennen, 01.06.2014 |
28. Platz | Wartenberger Pfingstradrennen, Kriterium, 09.06.2014 |
2. Platz | Meininger Radrennen, Kriterium, 15.06.2014 |
13.Platz | Rund um das Muldental, Rundstreckenrennen, Grimma, 22.06.2014 |
3. Platz | Obermain Abendkriterium, Altenkunstadt, 05.07.2014 |
9. Platz | 79. Deutsche Straßenmeisterschaft „Rund um die Landeskrone“, 06.07.2014 (AK-Wertung) |
2. Platz | Rund um den Hemsberg, Bensheim, 13.07.2014 |
1. Platz | Großer Preis der Limburger Volksbank, Limburg, 20.07.2014 |
62. Platz | Jedermann Mecklenburg Giro, GermanCyclingCup, Benzin, 14.09.2014 |
54. Platz | Rothaus RiderMan Etappenrennen, GermanCyclingCup, (AK-Wertung, Platz 191 gesamt), Bad Dürrheim, 26.-28.09.2014 |
11. Platz | Münsterland Giro, GermanCyclingCup, (AK-Wertung, Platz 43 gesamt), Münster, 03.10.2014 |
2016 | |
Straße | |
12. Platz | 30. „Burggener Straßenpreis“, 17.04.2016 |
195. Platz | „Tour de Energie“ Göttingen 2016 – GCC, 24.04.2016 |
10. Platz | Großer Preis der Kulmbacher Brauerei, 30.04.2016 |
15. Platz | „Schweinfurter Radkriterium“, 14.05.2016 |
4. Platz | „Limburger City Radrennen“, 05.06.2016 |
42. Platz | AK 14. Platz, 100."Rund um Köln", 12.06.2016 |
1. Platz | 25. „Meininger Radrennen“, 14.08.2016 |
14. Platz | „Dachauer Bergkriterium“, 18.08.2016 |
179. Platz | AK 34. Platz, „Rothaus Ridermann“ Bad Dürrheim, 23.-25.09.2016 |
Rad-Cross | |
21. Platz | AAN Cross-Cup Nürnberg, 1. Lauf, 23.10.2016 |
19. Platz | Münsterland Giro, GermanCyclingCup, (AK-Wertung, Platz 43 gesamt), Münster, 03.10.2014 |
25. Platz | 14. „Rad-Querfeldein Rund um den Auensee“ in Granschütz,12.11.2016 |
15. Platz | AAN Cross-Cup Nürnberg, 2. Lauf, 21.11.2016 |
5. Platz | Südpark-Crossrennen Erfurt, 03.12.2016 |
21. Platz | AAN Cross-Cup Nürnberg, 3. Lauf, 11.12.2016 |
5. Platz | "Cross im Bad" in Waldenburg, 31.12.2016 |
19. Platz | Münsterland Giro, GermanCyclingCup, (AK-Wertung, Platz 43 gesamt), Münster, 03.10.2014 |
DNF | Deutschen Meisterschaft im Querfeldein in Queidersbach, vom 10. Platz in der vorletzten Runde aufgrund Defekt (Reifenschaden) ausgeschieden |
2017 | |
328. Platz | 100 km - Radrennen in Göttingen (Platz 88 in der Altersklasse) |
11. Platz | 45 km - Radrennen in Leipzig (Platz 3 in der Altersklasse) |
18. Platz | 60 km - Radrennen in Berlin (Platz 9 in der Altersklasse) |
3. Platz | 45 km - Radrennen in Schleiz (Platz 1 in der Altersklasse) |
28. Platz | 60 km - Radrennen in Dresden |
3. Platz | 30 km - Kriterium in Meiningen |
33. Platz | 100 km - Mountainbike-Radrennen in Eibenstock (Platz 14 in der Altersklasse) |
178. Platz | 213 km - Etappen-Radrennen "Riderman" in Bad Dürrheim (Platz 37 in der Altersklasse) |
2018 | |
95. Platz | 45 km - Radrennen in Göttingen (Platz 23 in der Altersklasse) |
86. Platz | 60 km - Radrennen in Leipzig (Platz 24 in der Altersklasse) |
25. Platz | 65 km - Radrennen in Dresden Platz 10 in der Altersklasse) |
219. Platz | 216 km - Etappen-Radrennen "Riderman" in Bad Dürrheim (Platz 44 in der Altersklasse) |
2019 | |
197. Platz | 100 km - Radrennen in Göttingen (Platz 46 in der Altersklasse) |
76. Platz | 100 km – Circuit Cycling Nürburgring (Platz 12 in der Altersklasse) |
53. Platz | 100 km - Radrennen in Leipzig (Platz 12 in der Altersklasse) |
118. Platz | 125 km – Skoda Velodom Köln (Platz 23 in der Altersklasse) |
59. Platz | 120 km - Radrennen in Schleiz (Platz 11 in der Altersklasse) |
129. Platz | 150 km – Rad am Ring (Platz 30 in der Altersklasse) |
40. Platz | 105 km – Skoda Velorace Dresden (Platz 9 in der Altersklasse) |
77. Platz | 105 km - proam Hannover (Platz 12 in der Altersklasse) |
205. Platz | 236 km - Etappen-Radrennen "Riderman" in Bad Dürrheim (Platz 38 in der Altersklasse) |
110. Platz | 130 km – Sparkassen Münsterland Giro (Platz 22 in der Altersklasse) |
German Cycling Cup 2019 | |
47. Platz im Gesamtergebnis von 11.372 Fahrern |
|
8. Platz in der Altersklasse "Masters2" von 2.932 Fahrern | |
2020 | Info´s folgen! ... ab / nach dem 1. Radrennen am 26. April 2020 |